Classement Groupe Réserve

Filtres

Pos. Équipe Points J G N P BP BC DIFF
1 Logo de Limonest SDLimonest SD 49 24 15 4 5 34 21 13
2 Logo de Lyon-DuchèreLyon-Duchère 41 25 12 5 8 37 31 6
3 Logo de LyonLyon 40 25 12 4 9 41 27 14
4 Logo de Bourgoin-JallieuBourgoin-Jallieu 40 25 11 7 7 41 30 11
5 Logo de Grand GeneveGrand Geneve 37 25 11 4 10 36 34 2
6 Logo de U.F. MâconnaisU.F. Mâconnais 37 25 12 1 12 33 35 -2
7 Logo de ChamalièresChamalières 35 24 10 5 9 28 28 0
8 Logo de ASSE BASSE B 35 25 9 8 8 33 34 -1
9 Logo de Seyssinet pariset Seyssinet pariset 30 25 8 6 11 31 41 -10
10 Logo de Chassieu Décines FCChassieu Décines FC 29 25 7 8 10 32 37 -5
11 Logo de Hauts LyonnaisHauts Lyonnais 28 25 6 10 9 27 29 -2
12 Logo de Clermont BClermont B 27 25 7 6 12 35 47 -12
13 Logo de FC EspalyFC Espaly 26 25 5 11 9 26 30 -4
14 Logo de ChambéryChambéry 25 25 6 7 12 26 36 -10

Vert l'Avenir

Ensemble, faisons de notre club une source d'engagement, à domicile et à l'extérieur,
car un club de football engagé est un club plus fort !

Palmarès

Logo Kelyps Interim
Logo hummel
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire