Nom | Prénom | Poste | Au club depuis |
---|---|---|---|
Colombet | Alexis | GGardien | 2018 |
Cros | Augustin | DDéfenseur | 2020 |
Favier | Liam | DDéfenseur | 2016 |
Granier | Kélyan | DDéfenseur | 2019 |
Maisonneuve | Hugo | DDéfenseur | 2014 |
Mical | Lucas | DDéfenseur | 2017 |
Mouton | Nathan | DDéfenseur | 2021 |
Aini | Noam | MMilieu | 2015 |
Charros | Loevan | MMilieu | 2021 |
Eymard | Paul | MMilieu | 2022 |
Moulin | Noah | MMilieu | 2019 |
Nativoha | Brandon | MMilieu | 2013 |
Poyet | Sacha | MMilieu | 2020 |
Yvars | Sonny | MMilieu | 2022 |
Chakroun | Amin | AAttaquant | 2020 |
Patry | Jules | AAttaquant | 2018 |
Ploton | Alexis | AAttaquant | 2015 |
Teillol | Tom | AAttaquant | 2020 |
L'ASSE engagée auprès de l'ONU et l'UNFCCC
L'ambition ? La neutralité carbone avant 2040 !

Palmarès
10
Championnat de
France de Ligue 1
France de Ligue 1
6
Coupe
de France
de France
1
Coupe
de la Ligue
de la Ligue
5
Trophée
des champions
des champions
3
Championnat de
France de Ligue 2
France de Ligue 2