Nom | Prénom | Poste | Au club depuis |
---|---|---|---|
Colombet | Alexis | GGardien | 2018 |
Masse | Mael | GGardien | Juillet 2018 |
Cros | Augustin | DDéfenseur | 2020 |
Granier | Kélyan | DDéfenseur | 2019 |
Laplume | Enzo | DDéfenseur | 2018 |
Maisonneuve | Hugo | DDéfenseur | 2014 |
Aini | Noam | MMilieu | 2015 |
Charros | Loevan | MMilieu | Juillet 2021 |
Favier | Liam | MMilieu | 2016 |
Mical | Lucas | MMilieu | 2017 |
Moulin | Noah | MMilieu | 2019 |
Nativoha | Brandon | MMilieu | 2013 |
Ploton | Alexis | MMilieu | 2015 |
Poyet | Sacha | MMilieu | 2020 |
Vacher | Tylian | MMilieu | 2019 |
Chakroun | Amin | AAttaquant | 2020 |
Dumas | Nathan | AAttaquant | 2019 |
Patry | Jules | AAttaquant | 2018 |
Teillol | Tom | AAttaquant | 2020 |
L'ASSE engagée auprès de l'ONU et l'UNFCCC
L'ambition ? La neutralité carbone avant 2040 !

Palmarès
10

Championnat de
France de Ligue 1
France de Ligue 1
6

Coupe
de France
de France
1

Coupe
de la Ligue
de la Ligue
5

Trophée
des champions
des champions
2

Coupe
Charles Drago
Charles Drago
3

Championnat de
France de Ligue 2
France de Ligue 2
4

Coupe
Gambardella
Gambardella
1

Challenge de
France Féminin
France Féminin