Nom | Prénom | Poste | Au club depuis |
---|---|---|---|
Dubanchet | Léopold | GGardien | 2022 |
Ramalho | Timothé | GGardien | 2020 |
Bufferne | Kellian | DDéfenseur | 2018 |
Demassieux | Timothé | DDéfenseur | 2018 |
Dubien | Milan | DDéfenseur | 2018 |
Fayolle | Léo | DDéfenseur | 2020 |
Lutadila Maveso | Tréson | DDéfenseur | 2021 |
M'Bombi Wamba | Daniel | DDéfenseur | 2017 |
Balandraud | Celian | MMilieu | 2021 |
Bensalem | Fares | MMilieu | 2019 |
Berroukeche | Sofiane | MMilieu | 2018 |
Gonon | Gabin | MMilieu | 2018 |
Jacob | Titouan | MMilieu | 2022 |
Reynoudt | Hugo | MMilieu | 2021 |
Rogui | Médine | MMilieu | 2022 |
Tissa | Mahir | MMilieu | 2016 |
Dani | Naël | AAttaquant | 2015 |
El Omari | Lounes | AAttaquant | 2020 |
Sini | Djélissen | AAttaquant | 2019 |
L'ASSE engagée auprès de l'ONU et l'UNFCCC
L'ambition ? La neutralité carbone avant 2040 !

Palmarès
10
Championnat de
France de Ligue 1
France de Ligue 1
6
Coupe
de France
de France
1
Coupe
de la Ligue
de la Ligue
5
Trophée
des champions
des champions
3
Championnat de
France de Ligue 2
France de Ligue 2