Nom | Prénom | Poste | Au club depuis |
---|---|---|---|
Ricignuolo | Kelyan | GGardien | 2015 |
Ben Rahem | Farès | DDéfenseur | 2014 |
Gardant | Lenny | DDéfenseur | 2020 |
Grillot | Mathis | DDéfenseur | 2013 |
Lunetta | Romain | DDéfenseur | 2020 |
Mouton | Nathan | DDéfenseur | Juillet 2021 |
Ben Tiba | Helmi | MMilieu | 2016 |
Depalle | Valentin | MMilieu | 2019 |
Flores | Fabio | MMilieu | 2020 |
Poble | Malo | MMilieu | 2018 |
Tatuszka | Maxence | MMilieu | 2015 |
Guerroudj | Hani | AAttaquant | 2013 |
N'Guessan | Djylian | AAttaquant | 2015 |
Prud'homme | Quentin | AAttaquant | Juillet 2021 |
L'ASSE engagée auprès de l'ONU et l'UNFCCC
L'ambition ? La neutralité carbone avant 2040 !

Palmarès
10

Championnat de
France de Ligue 1
France de Ligue 1
6

Coupe
de France
de France
1

Coupe
de la Ligue
de la Ligue
5

Trophée
des champions
des champions
2

Coupe
Charles Drago
Charles Drago
3

Championnat de
France de Ligue 2
France de Ligue 2
4

Coupe
Gambardella
Gambardella
1

Challenge de
France Féminin
France Féminin