Name | First name | Position | At ASSE since |
---|---|---|---|
Bouyahyaoui | Salih | GGoalkeeper | 2020 |
Fornasier | Nathan | GGoalkeeper | 2016 |
Bagelli | Léandre | DDefender | 2017 |
Comblet | Aaron | DDefender | 2019 |
Dumeil | Léo | DDefender | 2017 |
Lengi | Shadaï | DDefender | 2014 |
Lunetta | Loucas | DDefender | 2020 |
Vuadi | Jacob | DDefender | 2017 |
Akil | Noham | MMidfielder | 2019 |
Djerouni | Sofiane | MMidfielder | 2018 |
Ducreux | Mattéo | MMidfielder | 2017 |
Guechir | Noam | MMidfielder | 2017 |
Jolivet | Théo | MMidfielder | 2016 |
Mallard | Gaspard | MMidfielder | 2016 |
Marliac | Lenny | MMidfielder | 2018 |
Terrat | Nathan | MMidfielder | 2017 |
Thomas | Quentin | MMidfielder | 2020 |
Thouilleux | Noam | MMidfielder | 2020 |
Lourari | Aymene | AAttacker | 2015 |
Piskor | Matheis | AAttacker | 2017 |
Royet | Mahé | AAttacker | 2019 |
Honours
10

Championnat de
France de Ligue 1
France de Ligue 1
6

Coupe
de France
de France
1

Coupe
de la Ligue
de la Ligue
5

Trophée
des champions
des champions
2

Coupe
Charles Drago
Charles Drago
3

Championnat de
France de Ligue 2
France de Ligue 2
4

Coupe
Gambardella
Gambardella
1

Challenge de
France Féminin
France Féminin