Table Foot-Fauteuil

Filters

Pos. Équipe Points J G N P BP BC DIFF
1 Logo de Villeneuve d'AscqVilleneuve d'Ascq 38 14 12 2 0 54 2 52
2 Logo de Chatenay-MalabryChatenay-Malabry 37 14 12 1 1 77 7 70
3 Logo de DinanDinan 37 14 12 1 1 61 4 57
4 Logo de ASSE Cœur-Vert AésioASSE Cœur-Vert Aésio 31 15 10 1 4 27 15 12
5 Logo de LyonLyon 19 14 6 1 7 15 21 -6
6 Logo de DouaiDouai 18 15 6 0 9 15 34 -19
7 Logo de RouenRouen 15 14 5 0 9 17 46 -29
8 Logo de VaucressonVaucresson 9 14 3 0 11 15 50 -35
9 Logo de KerpapeKerpape 4 14 1 1 12 3 44 -41
10 Logo de SeyssinetSeyssinet 1 14 0 1 13 4 65 -61

Honours

Logo Kelyps Interim
Logo hummel
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire