Table season 2026-2027

Filters

Pos. Équipe Points J G N P BP BC DIFF
1 Logo de ASSEASSE 28 12 9 1 2 25 11 14
2 Logo de NancyNancy 22 11 7 1 3 13 8 5
3 Logo de MontpellierMontpellier 21 11 6 3 2 15 9 6
4 Logo de PauPau 20 12 6 2 4 16 13 3
5 Logo de ReimsReims 18 11 4 6 1 22 15 7
6 Logo de DijonDijon 18 12 5 3 4 21 19 2
7 Logo de DunkerqueDunkerque 18 13 5 3 5 20 18 2
8 Logo de MetzMetz 17 12 4 5 3 20 19 1
9 Logo de Red StarRed Star 17 11 5 2 4 13 13 0
10 Logo de GuingampGuingamp 14 12 4 2 6 16 18 -2
11 Logo de BoulogneBoulogne 13 12 2 7 3 10 8 2
12 Logo de Rodez Rodez 13 11 4 1 6 17 20 -3
13 Logo de AnnecyAnnecy 13 11 4 1 6 11 17 -6
14 Logo de NantesNantes 12 12 3 3 6 14 18 -4
15 Logo de ClermontClermont 11 12 1 8 3 11 15 -4
16 Logo de SochauxSochaux 11 11 2 5 4 8 13 -5
17 Logo de GrenobleGrenoble 11 12 3 2 7 13 22 -9
18 Logo de LavalLaval 9 12 2 3 7 14 23 -9

Honours

Logo Groupe Casino
Logo hummel
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire