Classement Groupe Réserve

Filtres

Pos. Équipe Points J G N P BP BC DIFF
1 Logo de Saint-PriestSaint-Priest 40 20 12 4 4 43 20 23
2 Logo de Lyon-La Duchère BLyon-La Duchère B 40 20 11 7 2 36 17 19
3 Logo de ChambéryChambéry 36 20 10 6 4 26 15 11
4 Logo de ASSE BASSE B 33 20 10 3 7 27 23 4
5 Logo de LimonestLimonest 31 20 9 4 7 29 27 2
6 Logo de FC EspalyFC Espaly 28 20 8 4 8 22 20 2
7 Logo de LyonLyon 28 20 8 4 8 26 32 -6
8 Logo de Clermont BClermont B 26 20 8 2 10 27 26 1
9 Logo de Hauts LyonnaisHauts Lyonnais 26 20 8 2 10 22 32 -10
10 Logo de FeursFeurs 23 20 6 5 9 26 30 -4
11 Logo de Chassieu Décines FCChassieu Décines FC 23 20 5 8 7 20 24 -4
12 Logo de ValenceValence 21 20 5 6 9 26 28 -2
13 Logo de Ain SudAin Sud 15 20 2 9 9 19 34 -15
14 Logo de Vaulx-en-VelinVaulx-en-Velin 15 20 3 6 11 16 37 -21

Vert l'Avenir

Ensemble, faisons de notre club une source d'engagement, à domicile et à l'extérieur,
car un club de football engagé est un club plus fort !

Palmarès

Logo Samrt Good Things
Logo hummel
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire