
Joueurs |
Saisons |
|---|---|
|
A
|
|
| ABBES Claude | (52/62) |
| AGASSON Ted | (01-02) |
| ALEX Dias | (99/01 et 02/03) |
| ALOISIO José | (99/01) |
| ALONZO Jérôme | (97/01) |
| ALPSTEG René | (47/52) |
| ALPSTEG Léon | (44/53) |
| AMAR Abdelkader | (40/46) |
| ASTIER Lilian | (97/99) |
| AULANIER Dominique | (94/97) |
| AUTHIER Jean-marc | (88/89) |
|
B
|
|
| BACHELARD | |
| BAILLY Jean | (42/43) |
| BALBOA Manuel | (59/63) |
| BALDUCCI | |
| BANGOURA Pathé | (02/04) |
| BAREK Fernand | (64/67) |
| BARTHELEMY André | (77/78) |
| BARTKOWIAK | (40/42) |
| BASTOU Pierre | (94/98) |
| BATHENAY Dominique | (72/78) |
| BATTISTON Patrick | (80/83) |
| BAUDRY Olivier | (01/03) |
| BAULU Jean-claude | (60/64) |
| BEAUFRETON Jean-pascal | (87/91) |
| BECK Yvan | (35/39) |
| BELKEBLA Youssef | (86/88) |
| BELL Joseph-antoine | (91/94) |
| BELLUS Eric | (79/82) |
| BENEDET Alain | (86/87) |
| BERETA Georges | (66/74) |
| BERNARD Pierre | (63/67) |
| BERTHET | (43/47) |
| BIA Giovanni | (01/02) |
| BIECHERT Joseph | (33/42) |
| BIGOT Jules | (40/42) |
| BILECK P | (53/54) |
| BILLONG Romarin | (95/00) |
| BINI Pierre | (51/52) |
| BISCARRAT Jean-paul | (58/63) |
| BLANC Laurent | (93/95) |
| BLIN François | (77/78) |
| BOIRAYRON Gabriel | (39/43) |
| BONNARD | |
| BONNET | (41/44) |
| BORDAS Jean-françois | (56/66) |
| BOREL Jacques | (77/80) |
| BORIE André | (40/41) |
| BOSQUIER Bernard | (66/71) |
| BOUDARENE Fabien | (96/01) |
| BOUDJEMAA | (37/38) |
| BOULMIER Georges | (34/35) |
| BOUOUDEN Farid | (88/89) |
| BOUQUET Maurice | (91/93) |
| BOUQUETPIERRE | (35/36) |
| BOURDIER Jean | (39/41) |
| BOURY Hugues | (75/78) |
| BOUTET André | (33/36) |
| BOYER André | (48/50) |
| BRAIZAT Henri | (57/59) |
| BRIDONNEAU Damien | (03/04) |
| BROCKERS David | (90/91) |
| BROISSART José | (69/73) |
| BRU Xavier | (84/85) |
| BRUSSEAUX Michel | (39/40 et (44/47) |
| BUCHOUX Roger | (35/36) |
|
C
|
|
| CABANNES Emile | (35/41) |
| CAILLOL | (39/40) |
| CALLIGARIS André | (41/42 et 45/49) |
| CAMARA Aboubacar : tit | (90/95) |
| CAMARA Zoumana | (96/98 |
| CAMERINI Francis | (65/71) |
| CANDEL Jean | (51/59) |
| CANGINI Daniel | (84/85) |
| CAPELLE Marcel | (35/35) |
| CARABOEUF André | (35/36) |
| CARMIGNANI Simon | (02/04) |
| CARNUS Georges | (67/71) |
| CARON Maurice | (35/36) |
| CAROTTI Bruno | (99/00) |
| CARROT Pascal | (82/86) |
| CARTERON Patrice | (00/05) |
| CASADO Juan | (57/64) |
| CASAGRANDE Dominique | (01/03) |
| CASTANEDA Jean | (77/89) |
| CASTEL André | (71/73) |
| CASTELLANI Romuald | (49/53) |
| CASY Arsène | (37/48) |
| CAYROUSE Gérard | (53/54) |
| CAZES Jean-louis | (73/75) |
| CECARRELI Gilbert | (83/86, 89/92 et 95/97) |
| CHAINTREUIL Christophe | (91/93) |
| CHALVIDAN Emile | (33/35) |
| CHAMPIER | (33/34) |
| CHAOUCH Mohamed | (88/90) |
| CHARBIT Max | (35/39) |
| CHARRIERAS David | (96/99) |
| CHAUSSIN Alain | (79/80) |
| CHAVERIAT Loïc | (99/00 et 02/03) |
| CHEDLI Adel | (94/97) |
| CHICHARO Vincent | (87/90) |
| CHILLET Patrice | (82/85) |
| CHRISTENSEN Fleming | (82/83) |
| CITONY Mickaël | (03/05) |
| CLAUSTRAT Jean | (48/49) |
| CLAVELLOUX Eric | (83/90) |
| CLAVELLOUX Guy | 87/91) |
| COINCON Gérard | (58/61) |
| COLLADOS Dominique | (50/56) |
| COLLET Louis | (36/37) |
| COLLEU Yves | (80/84) |
| COMPAN Lilian | (02/05) |
| CORROYER Dominique | (90/92) |
| COUPET Grégory | (93/97) |
| COURAULT Thierry | (86/92) |
| COURBON Roger | (62/64) |
| CRETEUR Charles | (50/51) |
| CRISTOBAL Michel | (57/60) |
| CROSIGNIANI Louis | (43/48) |
| CUCA Flavio | (95/96) |
| CUERVO Philippe | (89/94) |
| CUISSARD Antoine | (43/46 et 47/52) |
| CURKOVIC Yvan | (72/81) |
| CURY Guy | (49/50) |
| CYPRIEN Jean-pierre | (90/94) |
|
D
|
|
| DAFREVILLE Christian | (86/88) |
| DAMAI Joseph | (58/60) |
| DANIEL Jean-françois | (82/87) |
| DAVID Lionel | (86/88) |
| DAVIN Charles | (45/49) |
| DE CECCO Jean | (49/56) |
| DE OLIVIERA Oswaldinho | (51/52) |
| DEBEC Fabien | (03/04) |
| DEBERRY Maurice | (53/54) |
| DEGUERVILLE Christophe | (87/95 et 20/03) |
| DELPECH Jean-philippe | (93/97) |
| DENIS René | (36/37) |
| DERIGON Didier | (77/81) |
| DESPEYROUX Pascal | (92/96) |
| DI ROCCO Alex | (01/03) |
| DIARTE Carlos | (83/85) |
| DIAWARA Fousséni | (00/ ) |
| DIMITROV Georges | (86/88) |
| DOBO Yann | (99/00) |
| DOGBE Mickaël | (02/04) |
| DOMINGO René | (49/64) |
| DONOYAN René | (57/64) |
| DUGALIC Esad | (75/77) |
| DURIEUX Philippe | (88/90) |
| DURKOVIC Wladimir | (67/71) |
| DUTILLEUL Jules | (40/41) |
| DUVEAU Johann | (97/99) |
|
E
|
|
| EL HADDAOUI Mustapha | (87/88) |
| ELIE Jean-marie | (78/81) |
| EMONOZ | (40/41) |
| EPALLE Gérard | (62/65) |
| ESPOSITO Antonio | (01/02) |
|
F
|
|
| FAIVRE Jacques | (61/63) |
| FARISON Gérard | (69/80) |
| FAVA Hyacinthe | (51/53) |
| FAVIER Pierre | (37/39) |
| FAYOL René | (60/62) |
| FAYOLLE Bertrand | (98/00) |
| FEFEU André | (66/69) |
| FEINDOUNO Pascal | (04/ ) |
| FELLAHI Karim | (00/03) |
| FELLAHI Assassi | (53/57) |
| FERHAOUI Kader | (98/00) |
| FERNANDEZ Manuel | (47/55) |
| FERRI Patrice | (82/88 et 95/96) |
| FERRIER René | (54/65) |
| FERRIERE Jacques | (51/56) |
| FERRY Koczur | (49/56) |
| FICHAUX Claude | (96/99) |
| FINEK Karel | (46/48) |
| FIROUD Kader | (45/48) |
| FLANNIGAN Thomas | (33/34) |
| FLAUTO Sylvain | (95/98) |
| FOIX Jacques | (53/56 et 62/64) |
| FOUILLEN Armand | (55/57) |
| FOUR Jérôme | (93/98) |
| FOURNIER Laurent | (88/90) |
| FOURNIER Jean-luc | (77/78) |
| FRANCOIS Jean-pierre | (87/88) |
| FRANCOISE Pascal | (86/89) |
| FUCHS Philippe | (39/45) |
|
G
|
|
| GARANDE Patrice | (87/89) |
| GARCIA Anthony | (02/03) |
| GARDET Gaston | (38/46) |
| GARDON Bernard | (80/82) |
| GARONNAIRE Pierre | (35/45) |
| GARRIDO Javier | (04/05) |
| GAUVIN Anthony | (97/98) |
| GEIGER Alain | (88/90) |
| GENGHINI Bernard | (82/83) |
| GILLES Didier | (84/86) |
| GIULIANO Gilles | (88/92) |
| GLOWACKI Léon | (59/60) |
| GODET Jean | (44/45) |
| GOGLIA Antonio | (53/54) |
| GOMEZ Victor | (49/51) |
| GOMIS Bafétembi | (03/) |
| GONZALES Ginès | (57/61 et 65/67) |
| GOUJON Yvon | (54/60) |
| GRATIAN René | (33/35) |
| GRATTAROLA Jacques | (52/55) |
| GRONDIN David | (99/00) |
| GROS Thierry | (85/93) |
| GROUSSEAU Noël | (59/60) |
| GUEL Tchiressoua | (99/01) |
| GUICHARD Stéphane | (94/96) |
| GUILLARD André | (34/38) |
| GUILLAS Roland | (60/62) |
| GUILLAUD Florent | (04/05) |
| GUILLOT | (39/40) |
| GUILLOU Patrick | (97/00 et 01/03) |
| GUILLOU Georges | (34/35) |
| GUY André | (62/65) |
|
H
|
|
| HANUS René | (47/50) |
| HAON Pierre | 85/90 et 91/92 |
| HAOND Raymond | (51/54) |
| HARCHECHE Salem | (91/96) |
| HAROUX Albert | (45/47) |
| HARTMANN Joseph | (63/64) |
| HARTMANN Lucien | (33/35) |
| HELIES Robert | (51/52) |
| HELION Herman | (97/98) |
| HELLEBUYCK David | (01/) |
| HENRIC Laurent | (33/35) |
| HERBIN Robert | (57/71) |
| HERMANN | (37/38) |
| HERNANDEZ Stéphane | (99/) |
| HES Karel | (38/42) |
| HEUTTE François | (64/65) |
| HIBST Nicolas | (40/46) |
| HLADIL Franz | |
| HOGNON Vincent | (02/ ) |
| HORJAK Cédric | (97/99) |
| HOURI Samy | (03/) |
| HUARD Laurent | (00/02) |
| HUC Robin | (92/96) |
| HUGUET Guy | (45/52) |
| HUMMENBERGER Karl | (38/39)I |
|
I
|
|
| IBANEZ Joseph | (52/56) |
| ILUNGA Hérita | (03/) |
|
J
|
|
| JACQUES Robert | (86/88) |
| JACQUET Aimé | (60/73) |
| JACQUIN Michel | (46/53) |
| JANKOWSKI Miroslav | (45/49) |
| JANOT Jérémie | (97/ ) |
| JANVION Gérard | (72/83) |
| JAU Fabrice | (03/04) |
| JENSEN Per-alex | (53/54) |
| JOUMARD Marcel | (36/37) |
|
K
|
|
| KACHLOUL Hassan | (97/98) |
| KAMARA Abdelhazzi | (04/ ) |
| KASTENDEUCH Sylvain | (90/93) |
| KEITA Salif | (67/72) |
| KORDJNA Slavko | (37/38) |
| KOVACS Lazlo | (34/37) |
| KRIMAU Abdemkrim | (86/87) |
| KUPCEWICZ Janus | (83/85) |
| KURBOS Tony | (85/86) |
| KURTZ Guillaume | (33/34) |
| KUZBA Marcin | (01/02) |
| KVARME Bjorn torre | (99/01) |
|
L
|
|
| LACOMBE Bernard | (78/79) |
| LACUESTA Félix | (73/77) |
| LAFLEURIEL Baptiste | (98/02) |
| LAGRANGE Christophe | (96/98) |
| LAMBERT Loïc | (90/93) |
| LAMON Edouard | (83/86) |
| LANGILLIER Marcel | (35/37) |
| LARIOS Jean-françois | (73/77 et 78/83) |
| LARQUE Jean-michel | (65/77) |
| LASCIOLI Camille | |
| LAUER Jean | (46/50) |
| LAURELUT | |
| LAUREY Thierry | (90/91) |
| LAZARRO | (37/38) |
| LE CROM Ronan | (04/05) |
| LE TALLEC Anthony | (04/05) |
| LECLERC Gilles | (98/99) |
| LEDUC Lucien | (51/52) |
| LEFEVRE Bernard | (56/58) |
| LEMASSON François | (86/87) |
| LEPAUL Fabrice | (98/99) |
| LESTAGE Patrice | (79/83) |
| LEVYTSKY Maxim | (00/01) |
| LIRON Ginès | (59/62) |
| LLACER Francis | (99/00) |
| LLENSE René | (38/39 et 42/45) |
| LOCKE Albert | (33/34) |
| LOPEZ Christian | (70/82) |
| LUCKACS Istvan | (53/54) |
| LUHOVY Milan | (92/93) |
| LUIZ ALBERTO Da silva | (00/01) |
| LYOTHIER | |
|
M
|
|
| MAGNON | (34/35) |
| MAHUT Philippe | (82/84) |
| MAKITA François | (85/86) |
| MALAURENT René | |
| MAMOUM Blaise | (97/99) |
| MANNUCCI Fabrice | (93/98) |
| MARIN Nicolas | (03/05) |
| MASSON Didier | (59/64) |
| MASUDI Alain | (00/01) |
| MATHIAS Victor | (47/51) |
| MATHIEUMEDAILLON Christophe | (93/95) |
| MAZURE Sébastien | (05/ ) |
| MEGE Fabrice | (91/92) |
| MEKLOUFI Rachid | (54/58 et 62/68 |
| MENDY Bernard | (89/91) |
| MENDYETIENNE | (88/94) |
| MENDYFRÉDÉRIC | (01/ ) |
| MENJOU Raymond | (52/54) |
| MERCATIELIE | (63/65) |
| MERCHADIER Alain | (69/78) |
| MERMET-MARECHAL Nicolas | (87/91) |
| MERULLA Jacky | (77/79) |
| MESLIEN Sylvain | (99/04) |
| METTOMO Lucien | (98/01) |
| MICHLOWSKI Karel | (49/51) |
| MIELCAREK Maryan | (43/47) |
| MIGEON Gérard | (68/74) |
| MILEWSKI Jurgen | (85/86) |
| MILLA Roger | (84/86) |
| MILLOT Philippe | (81/82) |
| MINGAUD Auguste | |
| MITORAJ Roland | (58/70) |
| MODESTE Guy | (73/77) |
| MOGLIEZZI | (33/34) |
| MOIZAN Alain | (82/85) |
| MOLNAR Miklos | (92/93) |
| MONTANIER Philippe | (99/01) |
| MONTEGHETTI Lucien | (51/52) |
| MORAVCIK Lubomir | (90/96) |
| MOREAU Patrick | (92/96) |
| MOREL Hubert | (44/45) |
| MORESTIN Laurent | (03/04) |
| MORICE Pierre | (88/89) |
| MOYROUD Jean-michel | (84/86) |
| MUGNIER Joseph | (34/42) |
| MUSQUERE Hervé | (86/88) |
|
N
|
|
| NAVARRO Valentin | (49/50) |
| NEMEUR Mohamed | (46/47) |
| NESTORI Guido | (33/40) |
| NIELSEN Benny | (81/82) |
| N'JO LEA Eugène | (54/59) |
| NOGUES Raoul | (81/82) |
| NOLA Vicente | (51-53) |
| NYERS Ferenc | (54/59) |
|
O
|
|
| OBINNA Eric | (98/99) |
| ODRY Ferenc | (34/40) |
| OHREL Christophe | (95/96) |
| OLEKSIAK Thierry | (79/86) |
| OLESEN Allan | (00/03) |
| OLIVEIRA Eduardo | (02/03) |
| OLKESIAK Jean | (55/63) |
| OROSCO Claude | (55/56) |
| OUADAH | (37/38) |
|
P
|
|
| PAGAL Jean-claude | (90/93) |
| PAGANELLI Laurent | (78/83) |
| PANOV Alexander | (00/01) |
| PANTALONI Olivier | (91/92 et 93/94 |
| PARDO Bernard | (85/86) |
| PARIZON Patrick | (67/73) |
| PASQUINI René | (37/38) |
| PASQUINI Roger | (35/41 et 46/47 |
| PASSI Gérald | (92/95) |
| PASZKO Maryan | (57/62) |
| PEDREIRO Victor | (88/89) |
| PEDRON Stéphane | (99/01) |
| PELLETIER José | (67/70) |
| PEREZ Firmin | (82/86) |
| PEREZSÉBASTIEN | (93/96) |
| PERICARD Vincent | (99/01) |
| PERQUS Damien | (05/ ) |
| PERRINLOÏC | (03/ ) |
| PEYCELON Gilles | (82/88) |
| PEYROCHE Georges | (55/60) |
| PHILIPPE Robert | (57/67) |
| PIAZZA Oswaldo | (72/79) |
| PIGNOL Christophe | (87/91) |
| PINSON Gérard | (73/75) |
| PIQUIONNE Frédéric | (04/ ) |
| PLACIDE Gérard | (89/90) |
| PLATINI Michel | (79/82) |
| PLOVIE Gaston | (37/38) |
| POLGE Albert | (34/36) |
| POLLARD Robert | (33/34) |
| POLNY Georges | (60/72) |
| PONSARD Adrien | (98/99) |
| PONTAL Mickaël | (01/04) |
| POTILLON Lionel | (94/01) |
| POUGET Cyril | (02/03) |
| POULIQUEN Yvon | (89/91) |
| PRIMARD Jean-philippe | (79/95) |
| PRIOU Franck | (94/95) |
|
Q
|
|
| QUAYE Lawrence | (03/04) |
|
R
|
|
| RAMPILLON Patrick | (77/80) |
| RAZAK Ibrahim | (02/03) |
| RECORDIER Serge | (88/90) |
| REDON Philippe | (85/87) |
| REMY Emile | (47/51) |
| REP Johnny | (79/83) |
| REPELLINI Pierre | (69/80) |
| REVELLES Patrick | (98/00) |
| REVELLI Hervé | (64/71 et 73/78 |
| REVELLI Patrick | (69/78) |
| RIBAR Jean-luc | (83/87) |
| RICH Joseph : josé | (36/47) |
| RICH Joseph : rich ii | (38/46) |
| RICHIER Aimé | (44/45) |
| RIJVERS Cornelius | (50/53, 55/57 et 60/62) |
| RIOU Sébastien | (97/99) |
| RIVERS Harold | (33/36) |
| ROBERT Christophe | (97/99) |
| ROCHETEAU Dominique | (72/80) |
| RODRIGAO Fernandes | (01/02) |
| RODRIGUEZANTOINE | ((42/51) |
| RODRIGUEZPABLO | ((48/49) |
| ROLHION Roger | (35/43) |
| ROUILLON Jacques | (52/53) |
| ROUMAZEILLES Thierry | (87/90 et 91/92) |
| ROUQUETTE Michel | ((73/74) |
| ROURE Claude | (41/43) |
| ROUSSEYLAURENT | ((76/83) |
| ROUSSEYOLIVIER | (77/78) |
| ROUX Lucien | (37/39) |
| RUSSIER Gérard | (61/62) |
|
S
|
|
| SAAROUSMANE | (04/ ) |
| SAB Robert | (83/86) |
| SABLE Julien | (98/ ) |
| SAGNOL Willy | (96/97) |
| SAINT-GEORGES Louis | (34/35) |
| SAKHO Lamine | 05 |
| SALEN Robert | (63/66) |
| SAMARDZIC Spasoje | (69/72) |
| SANCHEZCHRISTOPHE | (00/01) |
| SANCHEZDANIEL | (93/96) |
| SANDJAK Liazid | (95/96) |
| SANLAVILLE Daniel | (71/73) |
| SANTINIJACQUES | (69/81) |
| SANTINISTÉPHANE | (92/97) |
| SARRAMAGNA Christian | (69/79) |
| SARRPAPE | (96/01) |
| SASSUS Jean-luc | 97 |
| SBAIZNELLO | (57/67) |
| SBAIZPIERRE | (57/60) |
| SCALLON Hector | (45/49) |
| SCHAER Jean-marc | (75/77) |
| SCHRAMM Jacques | (50/53) |
| SCZEPANIAK Robert | |
| SECHET Jean-philippe | (95/96) |
| SEITTER | (33/34) |
| SIMO Augustine | (97/98) |
| SIMONDI Bernard | (83/85) |
| SIVEBAEK John | (87/91) |
| SLAVKOV Georgi | (86/87) |
| SNELLA Jean | (38/46) |
| SOLACROUP Franck | (91/92) |
| SOLIGNAC Eric | (81/83) |
| SOUCASSE Jean-françois | (95/96 et 97/98) |
| SOULIER André | (43/51) |
| SPADAVECCHIA Alfredo | (52/53) |
| SPECHTL Viktor | (40/42) |
| STEVANOVITCH Lubyche | (33/37) |
| SUBIAT Nestor | (98/00) |
| SWIERCZEWSKI Piotr | (93/95) |
| SYNAEGHELCHRISTIAN | (70/78) |
| SYNAEGHELYANN | (95/98) |
| SZEMAN Janos | (33/35) |
|
T
|
|
| TAGHERSET Jérôme | (00/04) |
| TAMINI Jean | (41/42 et 50/52) |
| TAX Ignace | (35/44) |
| TENERONI | (42/43) |
| THIAW Pape | (98/99) |
| THIMOTHEE Didier | (95/98) |
| THOLOT Didier | (91/93) |
| THOMAS Jean-christophe | (96/98) |
| TIBEUF Philippe | (87/91) |
| TIENE "siaka | chico" |
| TRIANTAFILOS Yves | (66/69 et 74/75 |
| TRICON Albert | (45/46) |
| TYLINSKIMICHEL | (53/59) |
| TYLINSKIRICHARD | (53/66) |
|
V
|
|
| VAN DER HEYDEN René | (46/47) |
| VARINIER | (35/36) |
| VARRAUD Jean | (37/38) |
| VASSEUR Jean-luc | (95/96) |
| VEGGIA Jacques | (59/64) |
| VERBRUGGHE Eugène | (49/50) |
| VERNAY Louis | (47/54) |
| VERNIER René | (53/57) |
| VESIR Dominique | (74/77) |
| VEYRE Marcel | (36/38) |
| VEYSSADE | (33/34) |
| VIAL | (39/40) |
| VIALLERON Roger | (48/50) |
| VIALLERON Roger | (48/50) |
| VIVIANI Jody | (05/ ) |
| VOVARD Emile | (40/42) |
| VOVARD Emile | (40/42) |
|
W
|
|
| WALLEMME Jean-guy | (99/01) |
| WASSMER Emile | (53/57) |
| WICART François | (52/60) |
| WILLIAMS Horace | (33/34) |
| WISNIEWSKI Maryan | (64/66) |
| WITSCHGE Rob | (89/91) |
| WOEHL Frédéric | (33/35) |
| WOHLFARTH Roland | (93/94) |
| WOLFF Thierry | (79/84) |
|
Y
|
|
| YAHIA Alaeddine | (05/ ) |
| YAO Jean-pascal | (01/03) |
|
Z
|
|
| ZANON Jean-louis | (79/84) |
| ZANOTTI Marc | (98/99) |
| ZARA Agostinho | (51/52) |
| ZIADI Fouzi | (94/96) |
| ZIMAKO Jacques | (77/81) |
| ZOKORA Didier | (04/ ) |
|
N
|
|
| N'DOUMBE Frédéric | (63-69) |